MiniAX系列
- 资料
点击下载
最大分辨率@帧率:AX200 1024x1024@6400帧/秒
最大分辨率@帧率:AX100 1024x1024@4000帧/秒
最大分辨率@帧率:AX50 1024x1024@2000帧/秒
最大像素:100万
内存:4G8G16G32G
最大分辨率@帧率:AX100 1024x1024@4000帧/秒
最大分辨率@帧率:AX50 1024x1024@2000帧/秒
最大像素:100万
内存:4G8G16G32G
| 解析度 | 1,024 x 1,024 | |
| Max拍摄速度(全帧) | 6,400fps(200款式)/ 4,000fps (100款式)/ 2,000fps (50款式) | |
| Max拍摄速度(分帧) | 216,000fps(200款式)/212,500fps (100款式)/ 170,000fps (50款式) | |
| 电子快门 | Min 1.05μs | |
| 像素尺寸 | 20微米 | |
| 拍摄方式 | CMOS图像传感器 | |
| 灰度色标 | 黑白:AD变换12bit/彩色:AD変換36bit(RGB各12bit) | |
| 存储器容量 | 模式1:4GB、模式2:8GB、模式3:16GB、模式4:32GB | |
| 镜头接口 | F接口,G型F接口,C接口,M42接口(选配) | |
| 触发模式 | 开始,中心,结束,手动,随机,随机复位 | |
| Max分辨率 | 帧率 | 水平分辨率×垂直分辨率※1 |
| 200款式 | ||
| 6,400 | 1024×1024 | |
| 8,100 | 1024×768 | |
| 10,000 | 768×768 | |
| 20,000 | 640×480 | |
| 22,500 | 512×512 | |
| 36,000 | 384×384 | |
| 67,500 | 256×256 | |
| 160,000 | 128×128 | |
| 216,000 | 128×64 | |
| 216,000 | 128×16 | |
| 100款式 | ||
| 4,000 | 1024×1024 | |
| 5,400 | 1024×768 | |
| 6,800 | 768×768 | |
| 12,500 | 640×480 | |
| 13,600 | 512×512 | |
| 21,600 | 384×384 | |
| 37,500 | 256×256 | |
| 76,500 | 128×128 | |
| 127,500 | 128×64 | |
| 212,500 | 128×16 | |
| 50款式 | ||
| 2,000 | 1024×1024 | |
| 2,700 | 1024×768 | |
| 3,600 | 768×768 | |
| 6,000 | 640×480 | |
| 7,200 | 512×512 | |
| 10,000 | 384×384 | |
| 20,000 | 256×256 | |
| 45,000 | 128×128 | |
| 76,500 | 128×64 | |
| 170,000 | 128×16 | |
| 触发输出 | TTL, SW | |
| 数字接口 | 千兆以太网 | |
| 外形尺寸 | 120x120x94mm/1.5Kg(不含突起部分、附属品) | |
| 保管温度/湿度 | -20℃~60℃/85%以下(无结露) | |
| 工作温度/湿度 | 0℃~40℃/85%以下(无结露) | |
| AC电源 | 100~240V, 50~60Hz, 63VA | |
| DC电源 | 22~32V, 55VA | |



